사업소개
보유장비
기준수량
구분 | 장비명 | 모델명 | 종류 및 측정범위 | 기준수량 | ㈜지엔 보유수량 |
---|---|---|---|---|---|
상수도관망 기술진단 |
탁도계 | TN500_Turbidty-Meter | 0~10NTU | 2대 | 2대 |
관로탐지기 | MPL-H11S | 금속, 비금속 | 1대 | 1대 | |
수압계 | Lo-Log Vista | 연속식 | 10대 | 10대 | |
유량계 | TUF-2000H | 연속식 | 3대 | 3대 | |
관두께측정기 | GS100 | 초음파식 | 1대 | 1대 | |
누수탐사기 | KLD-2000, NC-1000 | 전자식(청음식) | 2대 | 2대 | |
비저항측정기 | ES3001(4전극) | 4전극 방식 | 1대 | 1대 | |
피복손상탐지기 | Traditional_DCVG | DCVG 방식 | 1대 | 1대 | |
비교유량측정기 | 디지털수도미터(RPV, MD, 복갑건식) | 관경 50㎜ 이하 | 1대 | 1대 | |
비교유량측정기 | 디지털 수도미터(H4000D, 수직월트만식) | 관경 75㎜ 이상 | 1대 | 1대 | |
잔류염소측정기 | HI97701 | DPD 방식 | 2대 | 2대 | |
관 내시경 | ZFFW9604 | – | 1조 | 1대 | |
상수도관망시설의 누수탐사 · 복구 등 누수관리 |
수압계 | Lo-Log Vista | 연속식 | 1대 | 10대 |
유량계 | TUF-2000H | 연속식 | 1대 | 3대 | |
누수탐사기 | KLD-2000, NC-1000 | 전자식(청음식) | 2대 | 2대 | |
PermaNET SU | 다지점 상관식 | 1대 | 1대 | ||
밸브개폐기 | – | – | 4대 | 6대 | |
상수도관망시설의 점검 · 정비 보유장비 |
관로탐지기 | MPL-H11S | 금속, 비금속 | 1대 | 1대 |
금속탐지기 | TS160 | – | 1대 | 1대 | |
산소농도측정기 | HT-1805A | – | 2대 | 2대 | |
밸브개폐기 | – | – | 4대 | 6대 | |
하수도 기술진단 |
유속계 | Flowatch | 0~5m/s | 1대 | 1대 |
수온 측정기 | YK-2001PH(다항목) | -20~100℃ | 1대 | 1대 | |
수소이온농도(pH)측정기 | 0~14ph | 1대 | 1대 | ||
용존산소(DO)측정기 | 0~20ppm | 1대 | 1대 | ||
자동시료채수기 | JMSAMP002 | 1,000ml/sigma | 1대 | 1대 | |
디지털압력계 | SBH | 0~130mb | 1대 | 1대 | |
접지저항계 | SH-5030S | 0.01~2KOHM | 1대 | 1대 | |
절연저항 측정기 | TK-4003 | 1000KHOM | 1대 | 1대 | |
연막시험용 배풍기 | SM-3060 | – | 1대 | 1대 | |
이동식 유량계 | FT-LS6 | 엔진식 | 1대 | 1대 | |
BOD 실험분석장비 | BOD Analyzer | – | 3대 | 3대 | |
배양기 | C-IND1 | – | 1대 | 1대 | |
일반/공공측량 | 토털스테이션 | NTS-362R6 | – | 1조 | 1조 |
레벨2급 | SurveyOne T32레벨(32배율) | – | 1조 | 1조 |
*좌우 스크롤하여 표 확인해주세요.